| T-Handle | Teardrop | Size | Case | Carton | Weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|
| FIP x FIP | |||||
| 101-401 | 101-411 | 1/4″ | 120 | 12 | 44 |
| 101-402 | 101-412 | 3/8″ | 120 | 12 | 40 |
| 101-403 | 101-413 | 1/2″ | 72 | 12 | 40 |
| 101-404 | 101-414 | 3/4″ | 48 | 12 | 56 |
| 101-404BRT* | — | 3/4″ | 48 | 12 | 52 |
| Flare x FIP | |||||
| 101-502 | 101-512 | 3/8″ x 1/2″ | 84 | 14 | 34 |
| 101-503 | 101-513 | 1/2″ x 1/2″ | 140 | 14 | 61 |
| 101-504 | — | 5/8″ x 3/4″ | 48 | 8 | 31 |
| Flare x Flare | |||||
| 101-601 | — | 1/2″ x 3/8″ | 80 | 20 | 34 |
| 101-602 | 101-612 | 3/8″ x 3/8″ | 72 | 12 | 48 |
| 101-603 | 101-613 | 1/2″ x 1/2″ | 48 | 12 | 34 |
| 101-604 | 101-613 | 5/8″ x 5/8″ | 80 | 8 | 51 |
| MIP x Flare | |||||
| 101-702 | — | 1/2″ x 3/8″ | 72 | 12 | 51 |
| 101-703 | — | 1/2″ x 1/2″ | 72 | 12 | 31 |
*Brass T-Handle





