Design Type | Â | Nutating Disc |
| Â | ||
Fitting | Â | NPT |
| Â | ||
Mechanical Connection | Â | 1Â in. Inlet |
| Â | ||
Accuracy |  | ±2 % of reading |
| Â | ||
Flow Range | Â | 8 to 80 QPMÂ |
| Â | ||
Display | Â | LCDÂ |
| Â | ||
Reads | Â | Gallons, Quarts, Litres, & Ounces |
| Â | ||
Wetted Materials |  | PBT Polyester Housing |
| Â | ||
Powered By | Â | 9 Volt alkaline battery |
| Â | ||
Pressure Rating | Â | 50Â PSI |
| Â | ||
Model | Â | LM-300-Q6N |
| Â | ||
Warranty | Â | 1 Year |
Â




